Корисні мінерали для організму людини зберігають кістки міцні-ми, регулюють баланс рідин в організмі і беруть участь у всіх об-сних процесах. Найпростіший шлях отримати необхідні мінерали - правиль-ве харчування. Але, на жаль, кіль-кість мінералів в їжі постійно скорочується. Куди ж вони діваються?
Цьому сприяють сучасні методи вирощування агрокультур. Пес-тицидов і гербіциди вбивають в грунті корисні бактерії, які потрібні рослинам. А використовувані дешеві добрива не можуть відшкодувати все не-обходимо. Грунт стає мерт-вої, і їжа втрачає свою цінність. Дефіцит мінеральних речовин нару-щує нормальну діяльність організму і посилює ризик захворювань. Він також веде до переїдання: орга-нізм намагається таким шляхом отримати те, чого йому не вистачає. Правильна ді-ета і хороші вітамінно-мінеральні комплекси можуть задовольнити щоденну потребу, але в некото яких брало ситуаціях потрібна підвищена кількість поживних речовин.
Щоб не завантажувати вас зайвою інформацією, ми в стислому вигляді звели всі дані в одній таблиці. Так буде легше орієнтуватися. До того ж її можна роздрукувати і завжди «тримати під рукою».
Основне мінеральна речовина | Денна доза | Для чого необхідно? | У яких продуктах міститься? | Чи можна полу-чить достатню кількість з їжею? | Що заважає засвоєнню? | Що приймати додатково? |
Кальцій (Ca) | 1000-1200 мг | Для зубів, ко-стей, крові, роботи м'язів | Молочні продукти, сардини, брокколі, крупи, горіхи | Так, особливо якщо є збагачені продукти | Антациди, дефіцит магнію | Цитрат кальцію засвоюється краще |
Фосфор (P) | 700 мг | Регулює кислотно-ще-лочной баланс | Молочні продук-ти, м'ясо, риба, пті-ца, бобові та ін. | Так, при разнооб-різному харчуванні | Алюміній-містять антациди | Проконсультуйтеся-тесь з лікуючим лікарем |
Магній (Mg) | 310-320 мг (для жінок) | Зрівноважуван-ет кальцій, розслаб-ляет м'язи | Темно-зелені листові овочі, горіхи, зернові | Ні, т. К. Часто руйнується при готуванні | Надлишок кальцію | 400 мг цитрату магнію в порош-ке протягом дня |
Натрій (Na) | 1200-1500 мг | Регулює давши-ня; необ-дим м'язам | Сіль, соєвий соус | Так, більшість людей отримує достатньо | Ніщо не заважає | При підвищеному потовиділенні -ізотонікі |
Калій (К) | 4700 мг | Зберігає баланс рідин | Овочі, фрукти, м'ясо, молоко, кру-пи, бобові | Так, якщо ви їсте досить зелених овочів | Кава, тютюн, алкоголь, надлишок кальцію | Зелені овочі, особливо при прийомі ліків |
Хлор (CI) | 1800-2300 мг | Для балансу рідин і травлення | Сіль, соєвий соус | Так, з овочів і солі, додають-мій в їжу | Ніщо не заважає | Проконсультуйтеся-тесь з лікуючим лікарем |
Сірка (S) | мікродози | Для волосся, шкіри та нігтів; для вироб-ництва гормонів | М'ясо, риба, яйця, бобові, спаржа, цибуля, капуста | Так, крім випадків порушення білкового обміну | Багато віта-міна Д, молочного | Проконсультуйтеся-тесь з лікуючим лікарем |
Залізо (Fe) | 8-18 мг (для жінок) | У складі гемо- глобіну; помога-ет в перенесенні кисню | М'ясо, яйця, зеле-ні овочі, фрукти, зернові | Можливий дефіцит у жінок в репро-дуктивность віці | Оксалати (шпинат) або таніни (чай) | Проконсультуйтеся-тесь з лікуючим лікарем |
Йод (I) | 150 мг | Входить до складу гормонів щіто-видною залози | Йодована сіль, морепродукти | Якщо ви вико-ті йодовану сіль | Ніщо не заважає | Не приймайте препарати без рецепта лікаря |
Цинк (Zn) | 8 мг (для жінок) | Для імуно-тета; від дістро-фії сітківки | Червоне м'ясо, уст-Ріци, бобові, обо-чення крупи | Недолік можливий після сильного стресу | Прийом занадто-ком великих доз заліза | Недолік мо-же скоректує-вать тільки лікар |
Мідь (Cu) | 900 мкг | Необхідна для продукує-вання червоних кров'яних клітин | М'ясо, молюски, горіхи, цельнозер-нові, какао, бобові, сливи | Так, проте однооб-різний харчування робить це скрутним | Високі дози добавок, со-тримають цинк і залізо | Недолік мо-же бути скорр-ктірован тільки лікарем |
Марганець (Mn) | 900 мкг | Зміцнює кістки, допомагає в Вира-ботке колагену | Цільнозернові продукти, чай, горіхи, бобові | Так, але одноманітне харчування робить це скрутним | Прийом занадто-ком великих доз заліза | Недолік мо-же бути скорр-ктірован лікарем |
Хром (Cr) | 20-25 мкг (для жінок) | Підтримує рівень глюко-зи в крові | М'ясо, риба, пиво, горіхи, сир, деякі злаки | Так. Дефіцит буває у діабетиків і людей похилого віку | Надлишок заліза | Обов'язкова консультація фахівця |
В якості корисних мінералів для організму людини виступають мало не половина елементів таблиці Менделєєва. І це не дивно! Адже людський організм дуже складно влаштований.